เกี่ยวกับสหกรณ์
บุคลากร
การให้บริการ
I-MEMBER
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ | ร้อยละ 1.50 |
ออมทรัพย์พิเศษ | ร้อยละ 2.25 |
ประจำ 3 เดือน | ร้อยละ 2.50 |
ประจำ 6 เดือน | ร้อยละ 2.75 |
ประจำ 12 เดือน | ร้อยละ 3.00 |
ประจำ 24 เดือน | ร้อยละ 3.00 |
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน | ร้อยละ 6.25 |
เงินกู้สามัญ | ร้อยละ 6.25 |
เงินกู้พิเศษ | ร้อยละ 6.25 |
เงินกู้สามัญหรือเงินกู้พิเศษที่มีจำนวนเงินกู้ไม่เกินมูลค่าหุ้น | ร้อยละ 6.15 |
จำนวนผู้เข้าชม
584738
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
92
198
1516
580565
1516
11711
584738